技術LAN・PoE・無線LANの要点と過去問
技術の第2問・第4問・第8問〜第10問に分かれて、毎回5〜6問が出題されます。規格名と数値・方式の対応を問う問題がほとんどなので、表で整理しておくと得点しやすい分野です。
PoE
| Type1(IEEE802.3af) | 44〜57V、最大350mA・15.4W |
|---|---|
| Type2(IEEE802.3at、PoE+) | 50〜57V、最大600mA・30W。カテゴリ5e以上 |
| Type3・4(IEEE802.3bt) | 最大60W・90W。4対すべてで給電 |
- 信号対(1・2番、3・6番)で給電するのがオルタナティブA、予備対(4・5番、7・8番)で給電するのがオルタナティブB(逆にした文が定番のひっかけ)。
- PSEは給電前に「検出」を行い、PDと確認できた機器にだけ給電する。
符号化・規格
| 8B1Q4 | 1000BASE-T。8ビット+冗長1ビットを4対分の5値に変換。4対で5値の信号を並列に送るのが4D-PAM5 |
|---|---|
| 8B/10B | 1000BASE-SX・LX など光の規格 |
| 64B/66B | 10ギガビットイーサネット(冗長度約3%) |
| MLT-3・4B/5B | 100BASE-TX |
- 10GBASEの記号:S=850nm、L=1,310nm、E=1,550nm。末尾R=LAN用、W=WAN用(WANインタフェース副層でSDH/SONETフレームに乗せる)。
- フレーム:先頭7バイトのプリアンブルで同期、1バイトのSFDで開始を知らせ、最後の4バイトのFCS(CRC)で誤り検出。
- リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad):複数の物理リンクを束ねて1本の論理リンクに。
スイッチ
- 転送方式:宛先アドレスを読んだ時点で転送=カットアンドスルー、先頭64バイトまで確認=フラグメントフリー、全体を受信しFCSを確認=ストアアンドフォワード。
- レイヤ2スイッチは受信フレームの送信元MACアドレスを学習し、宛先MACアドレスで転送する。
- レイヤ3スイッチはASICなどハードウェア処理で高速(ルータは主にソフトウェア処理)。ルーティングプロトコルが使え、VLAN間を接続できる。
- リピータハブは物理層、ブリッジ・L2スイッチはデータリンク層の機器。
無線LAN
- 隠れ端末対策:送信したい端末がRTS(送信要求)を送り、APがCTS(送信許可)を返す。
- MIMOは複数アンテナの空間多重(帯域を増やさずに高速化)、チャネルボンディングは帯域を束ねる。OFDMA(Wi-Fi 6)はサブキャリアを複数ユーザに割り当てる。
- DFSはレーダ波を検知してチャネルを切り替える機能(TPCは送信電力制御)。5GHz帯は干渉を受けにくいが、障害物に弱く届く距離は短い。
- WPA3パーソナルはSAEでパスワードの総当たりに強い。エンタープライズはIEEE802.1X認証。
UTP配線の試験
- ワイヤマップの誤り:対が分かれる=スプリットペア(導通試験では見つからず、近端漏話で発見)、対ごと入れ替わる=クロスペア、対の中で2本が入れ替わる=リバースペア。ショートリンク・パーマネントリンクは配列誤りではない。
- 挿入損失は信号の減衰量(直流ループ抵抗ではない)、電力和近端漏話は他の3対からの漏話の合計、伝搬遅延時間差は対どうしの差。ケーブル長はTDRで反射が戻る時間から求める。
- 隣り合う別のケーブル間の漏話がエイリアンクロストーク。撚り戻しが長すぎると漏話特性や反射減衰量が悪化する。
過去11回の出題一覧(62問)
令和3年度第1回〜令和8年度第1回の総合通信から、この分野の問題を集めました。リンク先の解説ページで、問題文と詳しい解説を確認できます。
| 回 | 問題 | 小テーマ | 正解 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度第1回 | 第2問(ウ) | PoE(IEEE802.3bt) | ③ AもBも正しい |
| 令和8年度第1回 | 第2問(エ) | 無線LAN(Wi-Fi 6) | ② OFDMA |
| 令和8年度第1回 | 第4問(ア) | LAN(10GBASEの符号化) | ⑤ 64B/66B |
| 令和8年度第1回 | 第4問(エ) | イーサネット(フレーム構成) | ④ Preamble |
| 令和8年度第1回 | 第5問(エ) | LAN(フラグメントフリー) | ③ 64バイトまで読み取る間に、異常がなければ |
| 令和8年度第1回 | 第5問(オ) | LAN機器 | ② L3スイッチでは、RIP、OSPFなどのルーティングプロトコルを用いることができ… |
| 令和8年度第1回 | 第9問(エ) | LAN配線(ワイヤマップ) | ⑤ スプリットペア |
| 令和7年度第2回 | 第2問(ウ) | PoE(IEEE802.3at) | ④ Type2、Class4は、直流電圧50〜57ボルトの範囲で、PSEの1ポート当… |
| 令和7年度第2回 | 第2問(エ) | 無線LAN | ① Aのみ正しい |
| 令和7年度第2回 | 第2問(オ) | 10ギガビットイーサネット | ③ 10GBASE-ER |
| 令和7年度第2回 | 第4問(ア) | LAN(1000BASE-T) | ② Bのみ正しい |
| 令和7年度第2回 | 第5問(エ) | LAN(リンクアグリゲーション) | ④ リンクアグリゲーション |
| 令和7年度第2回 | 第5問(オ) | レイヤ3スイッチ | ① Aのみ正しい |
| 令和7年度第2回 | 第9問(エ) | UTPケーブルの成端 | ② Bのみ正しい |
| 令和7年度第1回 | 第2問(ウ) | PoE(Type1・Class0) | ① 350ミリアンペアの電流 |
| 令和7年度第1回 | 第2問(エ) | 無線LAN(DFS) | ② DFS |
| 令和7年度第1回 | 第6問(エ) | 無線LANのセキュリティ(WPA3) | ③ AもBも正しい |
| 令和7年度第1回 | 第8問(エ) | LAN配線のフィールドテスト | ⑤ 配線長は、TDR(Time Domain Reflectometer)テストにて… |
| 令和7年度第1回 | 第9問(オ) | LAN配線(ワイヤマップ) | ③ クロスペア |
| 令和6年度第2回 | 第2問(エ) | 無線LAN(隠れ端末問題) | ⑤ RTS |
| 令和6年度第2回 | 第2問(オ) | PoE(Type2・Class4) | ⑤ 600ミリアンペアの電流 |
| 令和6年度第2回 | 第5問(オ) | LAN機器 | ② L3スイッチでは、RIP、OSPFなどのルーティングプロトコルを用いることができ… |
| 令和6年度第2回 | 第9問(オ) | UTP配線(エイリアンクロストーク) | ③ エイリアンクロストーク |
| 令和6年度第1回 | 第2問(ウ) | PoE(Type1) | ① Aのみ正しい |
| 令和6年度第1回 | 第2問(オ) | イーサネット(FCS) | ④ FCS |
| 令和6年度第1回 | 第4問(ア) | LAN(1000BASE-T) | ⑤ 8B1Q4 |
| 令和6年度第1回 | 第5問(オ) | LAN(フラグメントフリー) | ① 64バイトまで読み取る間に、異常がなければ、 |
| 令和6年度第1回 | 第9問(オ) | LANケーブル(STP) | ② STP |
| 令和5年度第2回 | 第2問(ウ) | PoE(Type2・Class4) | ② 30 |
| 令和5年度第2回 | 第2問(オ) | 10ギガビットイーサネット(10GBASE-LW) | ④ 10GBASE-LW |
| 令和5年度第2回 | 第5問(オ) | レイヤ3スイッチ | ② Bのみ正しい |
| 令和5年度第2回 | 第8問(エ) | LAN配線のフィールドテスト | ③ 反射減衰量は、入力信号の送信レベルを基準として、反射した信号レベルを測定すること… |
| 令和5年度第2回 | 第9問(オ) | UTP配線(エイリアンクロストーク) | ② エイリアンクロストーク |
| 令和5年度第1回 | 第2問(ウ) | PoE | ① Aのみ正しい |
| 令和5年度第1回 | 第2問(エ) | 無線LAN | ② Bのみ正しい |
| 令和5年度第1回 | 第4問(ア) | LAN(符号化) | ③ 8B1Q4 |
| 令和5年度第1回 | 第5問(エ) | LAN(スイッチの転送方式) | ③ カットアンドスルー |
| 令和5年度第1回 | 第5問(オ) | LAN機器 | ⑤ L3スイッチでは、RIP、OSPFなどのルーティングプロトコルを用いることができ… |
| 令和5年度第1回 | 第9問(エ) | LAN配線(ワイヤマップ) | ④ スプリットペア |
| 令和4年度第2回 | 第2問(ウ) | PoE(Type1・Type2) | ④ Type2の規格では、PSEは、1ポート当たり直流電圧50〜57ボルトの範囲で、… |
| 令和4年度第2回 | 第2問(エ) | 無線LAN(MIMO) | ② MIMO |
| 令和4年度第2回 | 第2問(オ) | 10ギガビットイーサネット(10GBASE-LW) | ⑤ 10GBASE-LW |
| 令和4年度第2回 | 第4問(ア) | LAN(4D-PAM5) | ② 4D-PAM5 |
| 令和4年度第2回 | 第5問(オ) | レイヤ3スイッチ | ① Aのみ正しい |
| 令和4年度第2回 | 第9問(エ) | UTPケーブルの成端 | ② Bのみ正しい |
| 令和4年度第1回 | 第2問(エ) | PoE(オルタナティブA・B) | ② Bのみ正しい |
| 令和4年度第1回 | 第2問(オ) | 無線LAN(RTS/CTS) | ④ RTS |
| 令和4年度第1回 | 第4問(ア) | LAN(64B/66B) | ⑤ 64B/66B |
| 令和4年度第1回 | 第4問(エ) | イーサネット(プリアンブル) | ④ Preamble |
| 令和4年度第1回 | 第9問(エ) | LANケーブル(STP) | ④ STP |
| 令和4年度第1回 | 第10問(イ) | UTP配線(エイリアンクロストーク) | ① エイリアンクロストーク |
| 令和3年度第2回 | 第2問(ウ) | PoE(PoE Plus) | ③ 600ミリアンペアの電流 |
| 令和3年度第2回 | 第2問(エ) | 無線LAN(IEEE802.11ac) | ④ 6.9ギガ |
| 令和3年度第2回 | 第2問(オ) | 10ギガビットイーサネット(10GBASE-SW) | ④ 10GBASE-SW |
| 令和3年度第2回 | 第4問(ア) | LAN(4D-PAM5) | ⑤ 4D-PAM5 |
| 令和3年度第2回 | 第5問(オ) | レイヤ3スイッチ | ② レイヤ3スイッチは、CPUを用いたソフトウェア処理によりパケットを転送する。これ… |
| 令和3年度第1回 | 第2問(エ) | PoE(Type1・Type2) | ② Type2の規格では、PSEは、1ポート当たり直流電圧50〜57ボルトの範囲で、… |
| 令和3年度第1回 | 第2問(オ) | 10ギガビットイーサネット(10GBASE-LW) | ③ SDH/SONETフレーム化 |
| 令和3年度第1回 | 第4問(ア) | LAN(8B1Q4) | ⑤ 8B1Q4 |
| 令和3年度第1回 | 第5問(オ) | レイヤ2スイッチ(MACアドレス学習) | ④ 送信元MACアドレス |
| 令和3年度第1回 | 第8問(エ) | LAN配線のフィールドテスト | ③ 反射減衰量は、入力信号の送信レベルを基準として、反射した信号レベルを測定すること… |
| 令和3年度第1回 | 第10問(イ) | UTPケーブルの成端 | ① Aのみ正しい |
ほかの分野別まとめ
トラヒック理論JIS X 5150(構内配線)ブール代数ISDN(基本・一次群・配線)デジタル式PBX端末設備等規則伝送理論電気通信事業法・工事担任者規則有線電気通信法・有線電気通信設備令トランジスタ・半導体電気回路・電磁気論理回路・2進数光配線・光測定工程管理・品質管理・安全不正アクセス禁止法・電子署名法試験直前チェック
過去問演習で解いてみる出典:一般財団法人日本データ通信協会 工事担任者試験問題。要点のまとめと解説は当サイトが独自に作成したものです。